<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
<channel>
	<title>pberndt.com: Pseudotransparenter Hintergrund in GTK</title>
	<link>http://www.pberndt.com/_Newsdata/pseudoTransparentBgInGTK.html</link>
	<description>Summary of pseudoTransparentBgInGTK.html</description>
	<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 17:36:30 +0000</pubDate>
	<language>de</language>
	<ttl>2880</ttl>
	<item>
	<title>Pseudotransparenter Hintergrund in GTK </title>
	<link>http://www.pberndt.com/_Newsdata/pseudoTransparentBgInGTK.html</link>
	<comments>http://www.pberndt.com/_Newsdata/pseudoTransparentBgInGTK.html</comments>
	<description><![CDATA[ 
		<p>
			<img src="exposeSource.jpg?ct=raw" alt="Quelltext zur News" class="float" />
			Da ich da gerade sehr lange nach suchen musste ist mir das hier mal eine Meldung
			wert:
		</p>
		<p>
			In GTK+ kann man Fenster per Cairo volltransparent machen, wenn die Compositingerweiterung
			verfügbar ist. Wenn nicht, ist die von Terminals bekannte Pseudotransparenz eine
			nette Alternative. Allerdings bietet sich offensichtlich nur ein Weg an, den Bildschirminhalt
			als Fensterhintergrund zu wählen - also auch potentiell darunterliegende Fenster.
			Wie man den Hintergrund des root-Fensters kopiert, steht leider anscheinend nirgendwo.
		</p>
		<p>
			Glücklicherweise immerhin im Sourcecode der Gnomebibliothek
			<a href="http://developer.gnome.org/arch/gnome/widgets/vte.html">vte</a>,
			auf der das Gnometerminal aufbaut. Die ID der Pixmap für das Hintergrundbild ist
			anscheinend in der Eigenschaft zum X11-Atom "_XROOTPMAP_ID" des root-Fensters hinterlegt.
		</p>
		<p>
			Kurzum, falls jemand danach sucht:
			<a href="http://storage.pberndt.com/linux/pseudoTransparentBgInGTK.py">Pythonquellcode</a>
			ist als Beispiel imho immer gut...
		</p>
		
	 ]]></description>
	<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
